• 홈 이미지
  • 후원/봉사
  • 기부현황
  • 프린터
[ 기부현황 ]
모금현황
모금금액
31,040명의 국민께서

후원해 주셨습니다

기부유형
2020년 기부유형,기부금액,백분율
기부유형 기부금액 백분율%
정기후원 990,089,000원 20%
일시후원 2,193,264,505원 43%
물품후원 1,874,508,800원 37%
월별현황
2020년 월별현황-정기후원,일시후원,물품후원
연월 정기후원 일시후원 물품후원
2023년 1월 73,267,000원 131,378,353원 163,111,537원
2023년 2월 63,445,000원 78,094,500원 242,596,936원
2023년 3월 92,863,000원 199,086,002원 124,010,915원
2023년 4월 83,869,000원 170,957,276원 78,097,882원
2023년 5월 79,091,000원 138,171,091원 204,511,167원
2023년 6월 96,440,000원 561,293,000원 180,035,101원
2023년 7월 93,518,000원 61,953,800원 97,992,901원
2023년 8월 99,232,000원 72,000,460원 78,926,233원
2023년 9월 87,832,000원 162,267,232원 210,585,457원
2023년 10월 110,578,000원 242,332,690원 142,822,848원
2023년 11월 107,079,000원 360,720,101원 338,774,393원
2023년 12월 2,875,000원 15,010,000원 13,043,430원
집행현황

홈페이지 만족도 콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일내에 반영하겠습니다.

홈페이지 만족도
만족도조사