후원해 주셨습니다
기부유형 | 기부금액 | 백분율% |
---|---|---|
정기후원 | 1,005,414,000원 | 25% |
일시후원 | 1,306,983,457원 | 33% |
물품후원 | 1,639,102,500원 | 41% |
연월 | 정기후원 | 일시후원 | 물품후원 |
---|---|---|---|
2024년 1월 | 107,334,000원 | 77,083,670원 | 96,487,037원 |
2024년 2월 | 102,112,000원 | 114,710,653원 | 250,619,858원 |
2024년 3월 | 115,664,000원 | 236,412,645원 | 116,215,449원 |
2024년 4월 | 112,666,000원 | 116,058,059원 | 115,365,543원 |
2024년 5월 | 117,460,000원 | 120,381,110원 | 431,266,388원 |
2024년 6월 | 117,650,000원 | 269,229,000원 | 269,888,667원 |
2024년 7월 | 115,758,000원 | 169,475,600원 | 82,763,411원 |
2024년 8월 | 117,110,000원 | 83,093,000원 | 78,386,214원 |
2024년 9월 | 99,660,000원 | 120,539,720원 | 197,964,453원 |
2024년 10월 | 원 | 원 | 145,480원 |
홈페이지 만족도 콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일내에 반영하겠습니다.