후원해 주셨습니다
기부유형 | 기부금액 | 백분율% |
---|---|---|
정기후원 | 181,461,000원 | 16% |
일시후원 | 476,959,361원 | 42% |
물품후원 | 489,811,123원 | 43% |
연월 | 정기후원 | 일시후원 | 물품후원 |
---|---|---|---|
2022년 1월 | 41,055,000원 | 100,499,292원 | 163,632,765원 |
2022년 2월 | 39,833,000원 | 42,400,069원 | 63,234,347원 |
2022년 3월 | 46,854,000원 | 214,723,000원 | 109,289,587원 |
2022년 4월 | 46,598,000원 | 93,072,000원 | 86,748,839원 |
2022년 5월 | 7,121,000원 | 26,265,000원 | 66,905,585원 |
홈페이지 만족도 콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일내에 반영하겠습니다.