후원해 주셨습니다
기부유형 | 기부금액 | 백분율% |
---|---|---|
정기후원 | 182,986,000원 | 16% |
일시후원 | 480,454,361원 | 42% |
물품후원 | 493,310,985원 | 43% |
연월 | 정기후원 | 일시후원 | 물품후원 |
---|---|---|---|
2022년 1월 | 41,055,000원 | 100,499,292원 | 163,632,765원 |
2022년 2월 | 39,833,000원 | 42,400,069원 | 63,234,347원 |
2022년 3월 | 46,854,000원 | 214,723,000원 | 109,289,587원 |
2022년 4월 | 46,598,000원 | 93,072,000원 | 86,748,839원 |
2022년 5월 | 8,646,000원 | 29,760,000원 | 70,405,447원 |
홈페이지 만족도 콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일내에 반영하겠습니다.