대표번호
1670-7004
경상북도 김천시 혁신1로 86 (우) 39660
- 대표전화
- 054-421-0555
- 팩스
- 054-911-9269
© By KOREA REHABILITATION AGENCY
대표번호
1670-7004
경상북도 김천시 혁신1로 86 (우) 39660
© By KOREA REHABILITATION AGENCY
후원해 주셨습니다
| 기부유형 | 기부금액 | 백분율% |
|---|---|---|
| 정기후원 | 1,192,347,000원 | 27% |
| 일시후원 | 1,598,131,424원 | 36% |
| 물품후원 | 1,659,554,480원 | 37% |
| 연월 | 정기후원 | 일시후원 | 물품후원 |
|---|---|---|---|
| 2025년 1월 | 80,674,000원 | 145,437,069원 | 164,318,557원 |
| 2025년 2월 | 151,977,000원 | 111,637,073원 | 134,255,744원 |
| 2025년 3월 | 110,380,000원 | 148,569,450원 | 118,418,866원 |
| 2025년 4월 | 128,909,000원 | 156,375,001원 | 85,007,591원 |
| 2025년 5월 | 117,801,000원 | 182,063,951원 | 266,634,145원 |
| 2025년 6월 | 121,182,000원 | 239,724,431원 | 298,160,009원 |
| 2025년 7월 | 121,493,000원 | 57,578,414원 | 115,134,712원 |
| 2025년 8월 | 119,401,000원 | 151,112,550원 | 67,480,407원 |
| 2025년 9월 | 120,723,000원 | 171,294,723원 | 229,599,512원 |
| 2025년 10월 | 119,377,000원 | 218,138,762원 | 176,670,848원 |
| 2025년 11월 | 430,000원 | 16,200,000원 | 3,874,089원 |
원을
보호대상자 지원사업에 나누어 사용하고 있습니다.
| 지원구분 | 지원금액 | 백분율% |
|---|---|---|
| 갱생보호사업 지원 | 1,655,827,580원 | % |
| 숙식제공대상자 지원 | 1,066,692,441원 | % |
| 직업훈련대상자 지원 | 751,139,380원 | % |
홈페이지 만족도 콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일내에 반영하겠습니다.
경상북도 김천시 혁신1로 86 (우) 39660
© By KOREA REHABILITATION AGENCY
대표번호
1670-7004