후원해 주셨습니다
기부유형 | 기부금액 | 백분율% |
---|---|---|
정기후원 | 480,707,000원 | 30% |
일시후원 | 584,128,593원 | 37% |
물품후원 | 523,379,878원 | 33% |
연월 | 정기후원 | 일시후원 | 물품후원 |
---|---|---|---|
2025년 1월 | 80,674,000원 | 145,437,069원 | 164,318,557원 |
2025년 2월 | 151,977,000원 | 111,637,073원 | 133,081,544원 |
2025년 3월 | 110,380,000원 | 148,569,450원 | 118,418,866원 |
2025년 4월 | 128,909,000원 | 156,375,001원 | 84,915,821원 |
2025년 5월 | 8,767,000원 | 22,110,000원 | 22,645,090원 |
홈페이지 만족도 콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일내에 반영하겠습니다.