대표번호
1670-7004
경상북도 김천시 혁신1로 86 (우) 39660
- 대표전화
- 054-421-0555
- 팩스
- 054-911-9269
© By KOREA REHABILITATION AGENCY
대표번호
1670-7004
경상북도 김천시 혁신1로 86 (우) 39660
© By KOREA REHABILITATION AGENCY
공공기관 정보공개에 관한 법률 제7조(행정정보의 공표 등)와 법무부 행정정보공개지침 제7조(행정정보의 공표) 제3항에 따라 공표 대상정보의 구체적 범위, 주기, 시기 등을 아래와 같이 게시합니다.
| 공개내용 | 공표주기(시기) | 담당 부서 | 공표위치 |
|---|---|---|---|
| 조직현황 | 변동 시 | 경영지원부 | 바로가기 |
| 인원현황 | 변동 시 | 경영지원부 | 바로가기 |
| 결산서(회계감사보고서) | 연 1회, 4월 | 재정기획부 | 바로가기 |
| 업무추진비 집행내역 | 연 1회, 3월 | 재정기획부 | 바로가기 |
| 상품권 구매 및 사용내역 | 연 1회 | 재정기획부 | 바로가기 |
| 기부금품 수입, 사용 내역 | 연 1회, 3월 | 재정기획부 | 바로가기 |
| 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 연 1회 | 재정기획부 | 바로가기 |
| 당해연도 사업계획 | 연 1회, 3월 | 재정기획부 | 바로가기 |
| 국정감사 업무보고 | 변동 시 | 재정기획부 | 바로가기 |
| 국회 요구자료 | 수시 | 재정기획부 | 바로가기 |
| 고객만족도 조사결과(기재부 통합조사) | 연 1회, 4월 | 재정기획부 | 바로가기 |
| 법무보호사업 계획 및 실적 | 연 1회, 2월 | 보호정책부 | 바로가기 |
| 법무보호사업 실적 분야별 통계 | 분기 | 보호정책부 | 바로가기 |
| 법무부 감사결과 | 변동 시 | 청렴감사실 | 바로가기 |
| 외부 감사결과 | 변동 시 | 청렴감사실 | 바로가기 |
| 내부 감사결과 | 변동 시 | 청렴감사실 | 바로가기 |
| 공개내용 | 공표주기(시기) | 담당 부서 | 공표위치 |
|---|---|---|---|
| 월간 주요일정 계획보고 | 월 1회 | 경영지원부 | 바로가기 |
| 공고문(채용 등) | 공고 시 | 경영지원부 | 바로가기 |
| 정보목록 | 월 1회 | 경영지원부 | 바로가기 |
| 기록관리기준표 | 연 1회, 3월 | 경영지원부 | 바로가기 |
| 민원 접수유형 및 처리현황 | 반기 | 보호정책부 | 바로가기 |
| 자원봉사자 현황 | 연 1회 | 보호정책부 | 바로가기 |
| 법무보호사업 수범 사례 | 발생 시 | 재정기획부 | 바로가기 |
| 기획기사 및 보도자료 | 보도 시 | 재정기획부 | 바로가기 |
| 공단 홍보동영상 | 제작 시 | 재정기획부 | 바로가기 |
| 공단 행사 및 소식 | 발생 시 | 재정기획부 | 바로가기 |
| 법무부 일자리 우수기업 현황 | 분기 | 취업지원부 | 바로가기 |
| 행정자료실 | 수시 | 자료 게재 부서 | 바로가기 |
홈페이지 만족도 콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일내에 반영하겠습니다.
경상북도 김천시 혁신1로 86 (우) 39660
© By KOREA REHABILITATION AGENCY
대표번호
1670-7004